Reprezentacja Gwatemali w piłce nożnej mężczyzn
| |||
| Przydomek | La Azul y Blanco, Los Chapines, La Bicolor | ||
| Związek | Federación Nacional de Fútbol de Guatemala | ||
| Trener | vakant | ||
Skrót FIFA | GUA | ||
Ranking FIFA | |||
| Miejsce w rankingu Elo | 86. (10 lipca 2016) (1475 pkt.) | ||
| Zawodnicy | |||
| Najwięcej występów | Victor Hugo Monzon (103) | ||
| Najwięcej bramek | Carlos Ruiz (41) | ||
| |||
| Mecze | |||
Pierwszy mecz (Gwatemala, Gwatemala; 15.09.1921) | |||
Najwyższe zwycięstwo (Gwatemala, Gwatemala; 15.09.1921) | |||
Najwyższa porażka (San José, Kostaryka, 24.07.1955) | |||
| |||
Reprezentacja Gwatemali w piłce nożnej pierwszy mecz międzypaństwowy rozegrała 14 września 1921 z Hondurasem. Od 1946 należy do CONCACAF i FIFA.
Gwatemala nigdy nie zagrała w finałach Mistrzostw Świata, ale trzy razy wystąpiła na igrzyskach olimpijskich.
Spis treści
1 Udział w Mistrzostwach Świata
2 Udział w Złotym Pucharze CONCACAF
3 Udział w Copa Centroamericana
4 Rekordziści
4.1 Występy
4.2 Gole
5 Mecze z Polską
6 Linki zewnętrzne
Udział w Mistrzostwach Świata |
1930 – 1954 – Nie brała udziału
1958 – 1962 – Nie zakwalifikowała się
1966 – Nie brała udziału
1970 – 2018 – Nie zakwalifikowała się
Udział w Złotym Pucharze CONCACAF |
1991 – Faza Grupowa
1993 – Nie brała udziału
1996 – IV Miejsce
1998 – Faza Grupowa
2000 – Faza Grupowa
2002 – Faza Grupowa
2003 – Faza Grupowa
2005 – Faza Grupowa
2007 – Ćwierćfinał
2009 – Nie zakwalifikowała się
2011 – Ćwierćfinał
2013 – Nie zakwalifikowała się
2015 – Faza Grupowa
2017 – Nie brała udziału
Udział w Copa Centroamericana |
1991 – III Miejsce
1993 – Nie brała udziału
1995 – II Miejsce
1997 – II Miejsce
1999 – II Miejsce
2001 – Mistrzostwo
2003 – II Miejsce
2005 – III Miejsce
2007 – III Miejsce
2009 – Faza Grupowa
2011 – Faza Grupowa
2013 – Faza Grupowa
2014 – II Miejsce
2017 – Nie brała udziału
Rekordziści |
|
| # | Zawodnik | Pozycja | Lata | Występy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruiz, CarlosCarlos Ruiz | NA | 1998–2016 | 133 |
| 2. | Cabrera, GustavoGustavo Cabrera | OB | 2000–2012 | 104 |
| 3. | Ramirez Guillermo Guillermo Ramírez | PO | 1997–2012 | 103 |
| 4. | Thompson, FredyFredy Thompson | PO | 2001–2015 | 96 |
| 5. | Plata, Juan CarlosJuan Carlos Plata | NA | 1996–2010 | 87 |
| 6. | Romero, GonzaloGonzalo Romero | PO | 2000–2012 | 83 |
| 7. | Giron Julio Julio Girón | PO | 1992–2006 | 82 |
| 8. | Estrada, EdgarEdgar Estrada | BR | 1995–2003 | 80 |
| 9. | Rodriguez Mario Mario Rodríguez | NA | 2003–2013 | 79 |
| 10. | Contreras Jose Manuel José Manuel Contreras | PO | 2007– | 73 |
Garcia Freddy Freddy García | PO | 1998–2011 | ||
| 12. | Pezzarossi, DwightDwight Pezzarossi | NA | 2000–2012 | 72 |
| 13. | Miranda, ErickErick Miranda | OB | 1991–2001 | 69 |
| 14. | Valencia, EdgarEdgar Valencia | PO | 1991–2003 | 68 |
| 15. | Ruano German Germán Ruano | OB | 1995–2001 | 67 |
Stan na 30 marca 2017.
Pogrubioną czcionką zaznaczono piłkarzy, którzy aktualnie występują w reprezentacji.
Gole |
| # | Zawodnik | Pozycja | Lata | Gole |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruiz, CarlosCarlos Ruiz | NA | 1998–2016 | 68 |
| 2. | Plata, Juan CarlosJuan Carlos Plata | NA | 1996–2010 | 35 |
| 3. | Garcia Freddy Freddy García | PO | 1998–2011 | 23 |
| 4. | Westphal, EdwinEdwin Westphal | NA | 1985–1998 | 16 |
Pezzarossi, DwightDwight Pezzarossi | NA | 2000–2012 | ||
Ramirez Guillermo Guillermo Ramírez | PO | 1997–2012 | ||
| 7. | Funes, Juan ManuelJuan Manuel Funes | PO | 1985–2000 | 15 |
Stan na 30 marca 2017.
Pogrubioną czcionką zaznaczono piłkarzy, którzy aktualnie występują w reprezentacji.
Mecze z Polską |
Reprezentacja Gwatemali mierzyła się z reprezentacją Polski dwukrotnie – 12 lutego 1989 przegrała u siebie 0:1 po bramce Krzysztofa Warzychy, a 5 lipca 1992 (również u siebie) zremisowała 2:2. Obydwa starcia miały charakter meczów towarzyskich. Bilans bramek: 2:3.
Linki zewnętrzne |
- Oficjalna strona Gwatemalskiego Związku Piłki Nożnej
- Archiwum meczów reprezentacji Gwatemali
| |||||||||||||||||||||