Martín Silva
.mw-parser-output .infobox td>.kariera td{padding:2px}.mw-parser-output .kariera td:nth-child(1){min-width:61px}.mw-parser-output .kariera td:nth-child(2){width:100%}.mw-parser-output .kariera td:nth-child(3){text-align:right}.mw-parser-output .kariera td:nth-child(4){text-align:right}
| |||||||||||||||||||||
Pełne imię i nazwisko | Martín Andrés Silva Leites | ||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 25 marca 1983 Montevideo, Urugwaj | ||||||||||||||||||||
Wzrost | 187 cm | ||||||||||||||||||||
Pozycja | bramkarz | ||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||
Klub | CR Vasco da Gama | ||||||||||||||||||||
Numer w klubie | 1 | ||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||
|
Martín Andrés Silva Leites (ur. 25 marca 1983 w Montevideo) – urugwajski piłkarz występujący na pozycji bramkarza. Od 2014 roku zawodnik brazylijskiego CR Vasco da Gama.
Spis treści
1 Kariera klubowa
1.1 Statystyki klubowe
2 Kariera reprezentacyjna
2.1 Statystyki reprezentacyjne
3 Przypisy
4 Bibliografia
Kariera klubowa |
Silva urodził się w Montevideo i jest wychowankiem tamtejszego Defensoru Sporting. Członkiem seniorskiego zespołu jest od 2001 roku, jednak zadebiutował w nim w roku 2002.
Statystyki klubowe |
Klub | Sezon[1] | Rozgrywki | Mecze | Gole |
---|---|---|---|---|
Defensor Sporting | 2009-2010 | Primera División de Uruguay | 28 | 0 |
2008-2009 | Primera División de Uruguay | 28 | 0 | |
2007-2008 | Primera División de Uruguay | 27 | 0 | |
2006-2007 | Primera División de Uruguay | 27 | 0 | |
2005-2006 | Primera División de Uruguay | 9 | 0 | |
2004 | Primera División de Uruguay | 8 | 0 | |
2003 | Primera División de Uruguay | 14 | 0 | |
2002 | Primera División de Uruguay | 7 | 0 | |
2001 | Primera División de Uruguay | 0 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: 28 maja 2010.
Kariera reprezentacyjna |
Martín Silva swój pierwszy mecz w dorosłej reprezentacji Urugwaju rozegrał 12 sierpnia 2009 w towarzyskim spotkaniu z Algierią. Znalazł się też w szerokiej kadrze Urugwaju na Mundial 2010.
Statystyki reprezentacyjne |
Reprezentacja | Rok | Mecze | Gole |
---|---|---|---|
Urugwaj | 2010 | 0 | 0 |
2009 | 1 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: 28 maja 2010.
Przypisy |
↑ Na jeden sezon składają się sezony Apertura i Clausura.
Bibliografia |
Profil na stronie espn.go.com (ang.)
Profil na stronie transfermarkt.pl
Martín Silva w bazie National Football Teams (ang.)
|