Mazzè
Mazzè | ||||
| ||||
![]() | ||||
Państwo | ![]() | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001148 | |||
Powierzchnia | 27 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 3973 | |||
• gęstość | 147,1 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10035 | |||
Położenie na mapie Włoch ![]() ![]() Mazzè | ||||
![]() | ||||
Strona internetowa |
Mazzè – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 3973 osoby, 147,1 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|