Montalenghe
Montalenghe | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001159 | |||
Powierzchnia | 6 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 889 | |||
• gęstość | 148,2 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10090 | |||
Położenie na mapie Włoch Montalenghe | ||||
45°20′N 7°50′E/45,333333 7,833333 | ||||
Strona internetowa |
Montalenghe – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 889 osób, 148,2 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|