Montaldo Torinese
Montaldo Torinese | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001158 | |||
Powierzchnia | 4 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 589 | |||
• gęstość | 147,2 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10020 | |||
Położenie na mapie Włoch Montaldo Torinese | ||||
45°04′N 7°51′E/45,066667 7,850000 | ||||
Strona internetowa |
Montaldo Torinese – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 589 osób, 147,2 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|