Moncalieri
Moncalieri | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001156 | |||
Powierzchnia | 47 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 53 120 | |||
• gęstość | 1130,2 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10024 | |||
Położenie na mapie Włoch Moncalieri | ||||
45°00′N 7°41′E/45,000000 7,683333 | ||||
Strona internetowa |
Moncalieri – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 53 120 osób, 1130,2 os./km².
Miasta partnerskie |
Arjirupoli, Grecja
Baden-Baden, Niemcy, od 1990[1]
Przypisy |
↑ Współpraca
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|
Kontrola autorytatywna (gmina we Włoszech):
VIAF: 146851159
- WorldCat