Monteu da Po
Monteu da Po | ||||
| ||||
![]() | ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001162 | |||
| Powierzchnia | 7 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 828 | |||
| • gęstość | 118,3 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10020 | |||
Położenie na mapie Włoch Monteu da Po | ||||
Monteu da Po – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkuje 828 osób, 118,3 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||
