Montalto Dora
Montalto Dora | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001160 | |||
| Powierzchnia | 7 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 3465 | |||
| • gęstość | 495 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0125 | |||
Kod pocztowy | 10016 | |||
Położenie na mapie Włoch Montalto Dora | ||||
Montalto Dora – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkuje 3465 osób, 495 os./km².
Linki zewnętrzne |
- www.comune.montalto-dora.to.it
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||