Montalto Dora
Montalto Dora | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001160 | |||
Powierzchnia | 7 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 3465 | |||
• gęstość | 495 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0125 | |||
Kod pocztowy | 10016 | |||
Położenie na mapie Włoch Montalto Dora | ||||
45°29′N 7°52′E/45,483333 7,866667 |
Montalto Dora – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkuje 3465 osób, 495 os./km².
Linki zewnętrzne |
- www.comune.montalto-dora.to.it
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|