Montanaro
Montanaro | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001161 | |||
Powierzchnia | 20 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 5273 | |||
• gęstość | 263,6 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10017 | |||
Położenie na mapie Włoch Montanaro | ||||
45°14′N 7°51′E/45,233333 7,850000 | ||||
Strona internetowa |
Montanaro – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 5273 osoby, 263,6 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|
Kontrola autorytatywna (gmina we Włoszech):
VIAF: 238167314
- WorldCat