Achicourt
Achicourt | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Hauts-de-France | |||
Departament | Pas-de-Calais | |||
Okręg | Arras | |||
Kod INSEE | 62004 | |||
Powierzchnia | 5,94 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 7959 | |||
• gęstość | 1340 os./km² | |||
Kod pocztowy | 62217 | |||
Położenie na mapie Francji Achicourt | ||||
50°16′N 2°46′E/50,266667 2,766667 | ||||
Portal Francja |
Achicourt – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Pas-de-Calais.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 7 959 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 1340 osób/km² (wśród 1549 gmin regionu Nord-Pas-de-Calais Achicourt plasuje się na 107. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 599.).
Współpraca |
Idar-Oberstein, Niemcy
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|