Bourlon
Bourlon | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Hauts-de-France | |||
Departament | Pas-de-Calais | |||
Okręg | Arras | |||
Kod INSEE | 62164 | |||
Powierzchnia | 12,24 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 1212 | |||
• gęstość | 99 os./km² | |||
Kod pocztowy | 62860 | |||
Położenie na mapie Francji Bourlon | ||||
50°10′N 3°06′E/50,166667 3,100000 | ||||
Portal Francja |
Bourlon – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Pas-de-Calais.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 1212 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 99 osób/km² (wśród 1549 gmin regionu Nord-Pas-de-Calais Bourlon plasuje się na 501. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 213.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|