Bois-Bernard
Bois-Bernard | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Hauts-de-France | |||
Departament | Pas-de-Calais | |||
Okręg | Arras | |||
Kod INSEE | 62148 | |||
Powierzchnia | 3,96 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 816 | |||
• gęstość | 206 os./km² | |||
Kod pocztowy | 62320 | |||
Położenie na mapie Francji Bois-Bernard | ||||
50°23′N 2°55′E/50,383333 2,916667 | ||||
Portal Francja |
Bois-Bernard – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Pas-de-Calais.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 816 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 206 osób/km² (wśród 1549 gmin regionu Nord-Pas-de-Calais Bois-Bernard plasuje się na 623. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 766.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|