Aubrometz
Aubrometz | ||||
| ||||
![]() | ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Region | Hauts-de-France | |||
Departament | Pas-de-Calais | |||
Okręg | Arras | |||
Kod INSEE | 62047 | |||
Powierzchnia | 2,73 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 134 | |||
• gęstość | 49 os./km² | |||
Kod pocztowy | 62390 | |||
Położenie na mapie Francji ![]() ![]() Aubrometz | ||||
![]() | ||||
Portal ![]() |
Aubrometz – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Pas-de-Calais.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 134 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 49 osób/km² (wśród 1549 gmin regionu Nord-Pas-de-Calais Aubrometz plasuje się na 1071. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 862.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|