Agnières
Agnières | ||||
| ||||
![]() | ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Region | Hauts-de-France | |||
Departament | Pas-de-Calais | |||
Okręg | Arras | |||
Kod INSEE | 62012 | |||
Powierzchnia | 3,25 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 185 | |||
• gęstość | 57 os./km² | |||
Kod pocztowy | 62690 | |||
Położenie na mapie Francji ![]() ![]() Agnières | ||||
![]() | ||||
Portal ![]() |
Agnières - miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Pas-de-Calais.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 185 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 57 osób/km² (wśród 1549 gmin regionu Nord-Pas-de-Calais Agnières plasuje się na 1025. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 824.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|