Barastre
Barastre | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Hauts-de-France | |||
Departament | Pas-de-Calais | |||
| Okręg | Arras | |||
| Kod INSEE | 62082 | |||
| Powierzchnia | 7,69 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 223 | |||
| • gęstość | 29 os./km² | |||
Kod pocztowy | 62124 | |||
Położenie na mapie Francji Barastre | ||||
Portal | ||||
Barastre – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Pas-de-Calais.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 223 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 29 osób/km² (wśród 1549 gmin regionu Nord-Pas-de-Calais Barastre plasuje się na 994. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 469.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| ||||