Beauvois
Beauvois | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Hauts-de-France | |||
Departament | Pas-de-Calais | |||
| Okręg | Arras | |||
| Kod INSEE | 62101 | |||
| Powierzchnia | 2,67 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 120 | |||
| • gęstość | 45 os./km² | |||
Kod pocztowy | 62130 | |||
Położenie na mapie Francji Beauvois | ||||
Portal | ||||
Beauvois – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Pas-de-Calais.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 120 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 45 osób/km² (wśród 1549 gmin regionu Nord-Pas-de-Calais Beauvois plasuje się na 1081. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 864.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| ||||