Bancourt
Bancourt | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Hauts-de-France | |||
Departament | Pas-de-Calais | |||
Okręg | Arras | |||
Kod INSEE | 62079 | |||
Powierzchnia | 4,59 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 101 | |||
• gęstość | 22 os./km² | |||
Kod pocztowy | 62450 | |||
Położenie na mapie Francji Bancourt | ||||
50°06′N 2°53′E/50,100000 2,883333 | ||||
Portal Francja |
Bancourt – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Pas-de-Calais.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 101 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 22 osób/km² (wśród 1549 gmin regionu Nord-Pas-de-Calais Bancourt plasuje się na 1096. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 717.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|