Boyaval
Boyaval | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Hauts-de-France | |||
Departament | Pas-de-Calais | |||
Okręg | Arras | |||
Kod INSEE | 62171 | |||
Powierzchnia | 5,5 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 110 | |||
• gęstość | 20 os./km² | |||
Kod pocztowy | 62134 | |||
Położenie na mapie Francji Boyaval | ||||
50°28′N 2°18′E/50,466667 2,300000 | ||||
Portal Francja |
Boyaval – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Pas-de-Calais.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 110 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 20 osób/km² (wśród 1549 gmin regionu Nord-Pas-de-Calais Boyaval plasuje się na 1089. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 636.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|