Carmagnola
Carmagnola | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001059 | |||
Powierzchnia | 96 km² | |||
Populacja (2016) • liczba ludności | 29 115 | |||
• gęstość | 304 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10022 | |||
Położenie na mapie Włoch Carmagnola | ||||
44°51′N 7°43′E/44,850000 7,716667 | ||||
Strona internetowa |
Carmagnola – miasto i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn. Według danych na rok 2016 gminę zamieszkiwało 29 115 osób, 304 os./km².
Miasta partnerskie |
Opatija
Río Tercero
Linki zewnętrzne |
- Istituto Nazionale di Statistica
|