Cavagnolo
Cavagnolo | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001069 | |||
Powierzchnia | 12 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 2274 | |||
• gęstość | 189,5 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10020 | |||
Położenie na mapie Włoch Cavagnolo | ||||
45°09′N 8°03′E/45,150000 8,050000 | ||||
Strona internetowa |
Cavagnolo – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 2274 osoby, 189,5 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|