Casalborgone
Casalborgone | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001060 | |||
| Powierzchnia | 20 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 1704 | |||
| • gęstość | 85,2 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10020 | |||
Położenie na mapie Włoch Casalborgone | ||||
Strona internetowa | ||||
Casalborgone – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 1704 osoby, 85,2 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||