Cavour
Cavour | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001070 | |||
| Powierzchnia | 49 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 5286 | |||
| • gęstość | 107,9 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0121 | |||
Kod pocztowy | 10061 | |||
Położenie na mapie Włoch Cavour | ||||
Cavour – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkuje 5286 osób, 107,9 os./km².
Linki zewnętrzne |
- strona internetowa gminy
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||