Cavour
Cavour | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001070 | |||
Powierzchnia | 49 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 5286 | |||
• gęstość | 107,9 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0121 | |||
Kod pocztowy | 10061 | |||
Położenie na mapie Włoch Cavour | ||||
44°47′N 7°23′E/44,783333 7,383333 |
Cavour – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkuje 5286 osób, 107,9 os./km².
Linki zewnętrzne |
- strona internetowa gminy
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|