Cercenasco
Cercenasco | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001071 | |||
Powierzchnia | 13 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 1774 | |||
• gęstość | 136,5 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10060 | |||
Położenie na mapie Włoch Cercenasco | ||||
44°52′N 7°30′E/44,866667 7,500000 | ||||
Strona internetowa |
Cercenasco – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 1774 osoby, 136,5 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|