Castiglione Torinese
Castiglione Torinese | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001068 | |||
| Powierzchnia | 14 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 5480 | |||
| • gęstość | 391,4 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10090 | |||
Położenie na mapie Włoch Castiglione Torinese | ||||
Strona internetowa | ||||
Castiglione Torinese – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 5480 osób, 391,4 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||