Castellamonte
Castellamonte | ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001066 | |||
Powierzchnia | 38 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 8999 | |||
• gęstość | 236,8 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0124 | |||
Kod pocztowy | 10081 | |||
Położenie na mapie Włoch ![]() ![]() Castellamonte | ||||
![]() | ||||
Strona internetowa |
Castellamonte – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 8999 osób, 236,8 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|