Castellamonte
Castellamonte | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001066 | |||
Powierzchnia | 38 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 8999 | |||
• gęstość | 236,8 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0124 | |||
Kod pocztowy | 10081 | |||
Położenie na mapie Włoch Castellamonte | ||||
45°22′N 7°43′E/45,366667 7,716667 | ||||
Strona internetowa |
Castellamonte – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 8999 osób, 236,8 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|