Ceres (Włochy)
Ceres | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001072 | |||
Powierzchnia | 27 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 1032 | |||
• gęstość | 38,2 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0123 | |||
Kod pocztowy | 10070 | |||
Położenie na mapie Włoch Ceres | ||||
45°19′N 7°23′E/45,316667 7,383333 |
Ceres – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 1032 osoby, 38,2 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|