Castelnuovo Nigra
Castelnuovo Nigra | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001067 | |||
Powierzchnia | 28 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 440 | |||
• gęstość | 15,7 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0124 | |||
Kod pocztowy | 10080 | |||
Położenie na mapie Włoch Castelnuovo Nigra | ||||
45°26′N 7°42′E/45,433333 7,700000 |
Castelnuovo Nigra – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkuje 440 osób, 15,7 os./km².
Linki zewnętrzne |
- strona internetowa gminy
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|