Chialamberto
Chialamberto | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001075 | |||
Powierzchnia | 35 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 362 | |||
• gęstość | 10,3 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0123 | |||
Kod pocztowy | 10070 | |||
Położenie na mapie Włoch Chialamberto | ||||
45°22′N 7°20′E/45,366667 7,333333 | ||||
Strona internetowa |
Chialamberto – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 362 osoby, 10,3 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|