Haselbourg
Haselbourg | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Grand Est | |||
Departament | Mozela | |||
Okręg | Sarrebourg | |||
Kod INSEE | 57300 | |||
Powierzchnia | 6,16 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 351 | |||
• gęstość | 57 os./km² | |||
Kod pocztowy | 57850 | |||
Położenie na mapie Francji Haselbourg | ||||
48°41′N 7°12′E/48,683333 7,200000 | ||||
Portal Francja |
Haselbourg – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Grand Est, w departamencie Mozela.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 351 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 57 osób/km² (wśród 2335 gmin Lotaryngii Haselbourg plasuje się na 705. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 909.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|