Les Éparges
Les Éparges | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Grand Est | |||
Departament | Moza | |||
| Okręg | Verdun | |||
| Kod INSEE | 55172 | |||
| Powierzchnia | 9,5 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 57 | |||
| • gęstość | 6 os./km² | |||
Kod pocztowy | 55160 | |||
Położenie na mapie Francji Les Éparges | ||||
Portal | ||||
Les Éparges – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Grand Est, w departamencie Moza.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 57 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 6 osób/km² (wśród 2335 gmin Lotaryngii Les Éparges plasuje się na 988. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 630.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| |||||