Lissey
Lissey | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Grand Est | |||
Departament | Moza | |||
| Okręg | Verdun | |||
| Kod INSEE | 55297 | |||
| Powierzchnia | 10,23 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 133 | |||
| • gęstość | 13 os./km² | |||
Kod pocztowy | 55150 | |||
Położenie na mapie Francji Lissey | ||||
Portal | ||||
Lissey – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Grand Est, w departamencie Moza.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 133 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 13 osób/km² (wśród 2335 gmin Lotaryngii Lissey plasuje się na 912. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 588.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| |||||