Mouzay (Moza)
Mouzay | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Grand Est | |||
Departament | Moza | |||
| Okręg | Verdun | |||
| Kod INSEE | 55364 | |||
| Powierzchnia | 36 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 792 | |||
| • gęstość | 22 os./km² | |||
Kod pocztowy | 55700 | |||
Położenie na mapie Francji Mouzay | ||||
Portal | ||||
Mouzay – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Grand Est, w departamencie Moza.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 792 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 22 osób/km² (wśród 2335 gmin Lotaryngii Mouzay plasuje się na 446. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 31.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| |||||