Murvaux
Murvaux | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Grand Est | |||
Departament | Moza | |||
| Okręg | Verdun | |||
| Kod INSEE | 55365 | |||
| Powierzchnia | 14,64 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 161 | |||
| • gęstość | 11 os./km² | |||
Kod pocztowy | 55110 | |||
Położenie na mapie Francji Murvaux | ||||
Portal | ||||
Murvaux - miejscowość i gmina we Francji, w regionie Grand Est, w departamencie Moza.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 161 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 11 osób/km² (wśród 2335 gmin Lotaryngii Murvaux plasuje się na 884. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 355.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| |||||