Mouilly
Mouilly | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Grand Est | |||
Departament | Moza | |||
| Okręg | Verdun | |||
| Kod INSEE | 55360 | |||
| Powierzchnia | 10,44 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 94 | |||
| • gęstość | 9 os./km² | |||
Kod pocztowy | 55320 | |||
Położenie na mapie Francji Mouilly | ||||
Portal | ||||
Mouilly – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Grand Est, w departamencie Moza.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 94 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 9 osób/km² (wśród 2335 gmin Lotaryngii Mouilly plasuje się na 951. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 575.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| |||||