Marsal (Mozela)
Marsal | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Grand Est | |||
Departament | Mozela | |||
Okręg | Château-Salins | |||
Kod INSEE | 57448 | |||
Powierzchnia | 10,92 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 284 | |||
• gęstość | 26 os./km² | |||
Kod pocztowy | 57630 | |||
Położenie na mapie Francji Marsal | ||||
48°48′N 6°36′E/48,800000 6,600000 | ||||
Portal Francja |
Marsal – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Grand Est, w departamencie Mozela.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 284 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 26 osób/km² (wśród 2335 gmin Lotaryngii Marsal plasuje się na 765. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 540.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|