Metting
Metting | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Grand Est | |||
Departament | Mozela | |||
| Okręg | Sarrebourg | |||
| Kod INSEE | 57462 | |||
| Powierzchnia | 5,19 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 306 | |||
| • gęstość | 59 os./km² | |||
Kod pocztowy | 57370 | |||
Położenie na mapie Francji Metting | ||||
Portal | ||||
Metting – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Grand Est, w departamencie Mozela.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 306 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 59 osób/km² (wśród 2335 gmin Lotaryngii Metting plasuje się na 744. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 993.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| |||||