Turquestein-Blancrupt
Turquestein-Blancrupt | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Grand Est | |||
Departament | Mozela | |||
| Okręg | Sarrebourg | |||
| Kod INSEE | 57682 | |||
| Powierzchnia | 22 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 22 | |||
| • gęstość | 1 os./km² | |||
Położenie na mapie Francji Turquestein-Blancrupt | ||||
48°34′10″N 7°05′47″E/48,569444 7,096389 | ||||
Portal | ||||
Turquestein-Blancrupt – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Grand Est, w departamencie Mozela.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 22 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 1 osób/km² (wśród 2335 gmin Lotaryngii Turquestein-Blancrupt plasuje się na 1023. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 138.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| |||||