Walscheid
Walscheid | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Grand Est | |||
Departament | Mozela | |||
Okręg | Sarrebourg | |||
Kod INSEE | 57742 | |||
Powierzchnia | 38,67 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 1624 | |||
• gęstość | 42 os./km² | |||
Kod pocztowy | 57870 | |||
Położenie na mapie Francji Walscheid | ||||
48°39′N 7°09′E/48,650000 7,150000 | ||||
Portal Francja |
Walscheid – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Grand Est, w departamencie Mozela.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 1624 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 42 osób/km² (wśród 2335 gmin Lotaryngii Walscheid plasuje się na 256. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 27.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|