Neufmoulins
Neufmoulins | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Grand Est | |||
Departament | Mozela | |||
| Okręg | Sarrebourg | |||
| Kod INSEE | 57500 | |||
| Powierzchnia | 1,91 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 42 | |||
| • gęstość | 22 os./km² | |||
Kod pocztowy | 57830 | |||
Położenie na mapie Francji Neufmoulins | ||||
Portal | ||||
Neufmoulins – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Grand Est, w departamencie Mozela.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 42 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 22 osób/km² (wśród 2335 gmin Lotaryngii Neufmoulins plasuje się na 1003. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 1230.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| |||||