Wintersbourg
Wintersbourg | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Grand Est | |||
Departament | Mozela | |||
| Okręg | Sarrebourg | |||
| Kod INSEE | 57747 | |||
| Powierzchnia | 3,9 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 164 | |||
| • gęstość | 42 os./km² | |||
Kod pocztowy | 57119 | |||
Położenie na mapie Francji Wintersbourg | ||||
Portal | ||||
Wintersbourg – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Grand Est, w departamencie Mozela.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 164 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 42 osób/km² (wśród 2335 gmin Lotaryngii Wintersbourg plasuje się na 881. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 1103.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| |||||