Mittersheim
Mittersheim | ||||
| ||||
![]() | ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Region | Grand Est | |||
Departament | Mozela | |||
Okręg | Sarrebourg | |||
Kod INSEE | 57469 | |||
Powierzchnia | 16,95 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 627 | |||
• gęstość | 37 os./km² | |||
Kod pocztowy | 57930 | |||
Położenie na mapie Francji ![]() ![]() Mittersheim | ||||
![]() | ||||
Portal ![]() |
Mittersheim – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Grand Est, w departamencie Mozela.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 627 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 37 osób/km² (wśród 2335 gmin Lotaryngii Mittersheim plasuje się na 525. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 267.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|