Plaine-de-Walsch
Plaine-de-Walsch | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Grand Est | |||
Departament | Mozela | |||
Okręg | Sarrebourg | |||
Kod INSEE | 57544 | |||
Powierzchnia | 4,97 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 482 | |||
• gęstość | 97 os./km² | |||
Położenie na mapie Francji Plaine-de-Walsch | ||||
48°41′27″N 7°06′56″E/48,690833 7,115556 | ||||
Portal Francja |
Plaine-de-Walsch – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Grand Est, w departamencie Mozela.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 482 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 97 osób/km² (wśród 2335 gmin Lotaryngii Plaine-de-Walsch plasuje się na 602. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 1012.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|