Sarraltroff
Sarraltroff | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Region | Grand Est | |||
Departament | Mozela | |||
Okręg | Sarrebourg | |||
Kod INSEE | 57629 | |||
Powierzchnia | 11,93 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 799 | |||
• gęstość | 67 os./km² | |||
Kod pocztowy | 57400 | |||
Położenie na mapie Francji ![]() ![]() Sarraltroff | ||||
![]() | ||||
Portal ![]() |
Sarraltroff – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Grand Est, w departamencie Mozela.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 799 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 67 osób/km² (wśród 2335 gmin Lotaryngii Sarraltroff plasuje się na 440. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 480.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|