Reprezentacja Japonii w piłce ręcznej kobiet
| |||
| Związek | Japoński Związek Piłki Ręcznej | ||
| Trener | |||
Strona internetowa | |||
Reprezentacja Japonii w piłce ręcznej kobiet – narodowy zespół piłkarek ręcznych z Japonii. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.
Spis treści
1 Turnieje
1.1 Udział w mistrzostwach świata
1.2 Udział w igrzyskach olimpijskich
1.3 Udział w mistrzostwach Azji
1.4 Udział w igrzyskach azjatyckich
Turnieje |
Udział w mistrzostwach świata |
| Rok | Wynik | Źródło |
|---|---|---|
| 1957 | – | [1] |
| 1962 | 9. | [2] |
| 1965 | 7. | [3] |
| 1971 | 9. | [4] |
| 1973 | 10. | [5] |
| 1975 | 10. | [6] |
| 1978 | – | [7] |
| 1982 | – | [8] |
| 1986 | 14. | [9] |
| 1990 | – | [10] |
| 1993 | – | [11] |
| 1995 | 13. | [12] |
| 1997 | 17. | [13] |
| 1999 | 17. | [14] |
| 2001 | 20. | [15] |
| 2003 | 16. | [16] |
| 2005 | 18. | [17] |
| 2007 | 19. | [18] |
| 2009 | 16. | [19] |
| 2011 | 14. | [20] |
| 2013 | 14. | [21] |
| 2015 | 19. | [22] |
| 2017 | 16. | [23] |
Udział w igrzyskach olimpijskich |
| Rok | Wynik | Źródło |
|---|---|---|
| 1976 | 5. | [24] |
| 1980 | – | [25] |
| 1984 | – | [26] |
| 1988 | – | [27] |
| 1992 | – | [28] |
| 1996 | – | [29] |
| 2000 | – | [30] |
| 2004 | – | [31] |
| 2008 | – | [32] |
| 2012 | – | [33] |
| 2016 | – | [34] |
Udział w mistrzostwach Azji |
| Rok | Wynik | Źródło |
|---|---|---|
| 1987 | 3. | [35] |
| 1989 | 3. | [36] |
| 1991 | 2. | [37] |
| 1993 | 4. | [38] |
| 1995 | 3. | [39] |
| 1997 | 3. | [40] |
| 1999 | 3. | [41] |
| 2000 | 2. | [42] |
| 2002 | 4. | [43] |
| 2004 | 1. | [44] |
| 2006 | 3. | [45] |
| 2008 | 3. | [46] |
| 2010 | 4. | [47] |
| 2012 | 3. | [48] |
| 2015 | 2. | [49] |
| 2017 | 2. | [50] |
Udział w igrzyskach azjatyckich |
| Rok | Wynik | Źródło |
|---|---|---|
| 1990 | 5. | [51] |
| 1994 | 2. | [52] |
| 1998 | 3. | [53] |
| 2002 | 4. | [54] |
| 2006 | 3. | [55] |
| 2010 | 2. | [56] |
| 2014 | 2. | [57] |
| ||||||||