Astra
Astra - zespół osiemnastu satelitów telekomunikacyjnych, należących do konsorcjum SES ASTRA z siedzibą w Luksemburgu, znajdujący się na orbicie geostacjonarnej nad równikiem. Obecnie na orbicie pracuje trzynaście z nich.
Satelity te nadają sygnał stacji telewizyjnych i radiowych do odbiorców w Europie oraz częściowo w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, tylko w przekazie cyfrowym. Przekazy analogowe (w systemie PAL) zostały wyłączone 29 kwietnia 2012 roku.
Spis treści
1 Satelity z rodziny Astra
2 Oferta programowa
3 Historia
4 Kanały
5 Zobacz też
6 Linki zewnętrzne
7 Przypisy
Satelity z rodziny Astra |
# | Nazwa | Pozycja | Data wystrzelenia | Zakończenie misji |
---|---|---|---|---|
1 | Astra 1A | orbita cmentarna | 11 grudnia 1988 | 10 grudnia 2004 |
2 | Astra 1B | orbita cmentarna | 2 marca 1991 | 14 lipca 2006 |
3 | Astra 1C | 5°E | 12 maja 1993 | |
4 | Astra 1D | 31,5°E | 1 listopada 1994 | |
5 | Astra 1E | 23,5°E | 19 października 1995 | |
6 | Astra 1F | 19,2°E | 8 kwietnia 1996 | |
7 | Astra 5A | orbita cmentarna | 12 listopada 1997 | 16 stycznia 2009 |
8 | Astra 1G | 23,5°E | 2 grudnia 1997 | |
9 | Astra 2A | 28,2°E | 30 sierpnia 1998 | |
10 | Astra 1H | 19,2°E | 18 czerwca 1999 | |
11 | Astra 2B | 28,2°E | 14 września 2000 | |
12 | Astra 2D | 28,2°E | 19 grudnia 2000 | |
13 | Astra 2C | 28,2°E | 16 czerwca 2001 | |
14 | Astra 3A | 23,5°E | 29 marca 2002 | |
15 | Astra 1KR | 19,2°E | 20 kwietnia 2006 | |
16 | Astra 1L | 19,2°E | 4 maja 2007 | |
17 | Astra 4A | 5°E | 18 listopada 2007 | |
18 | Astra 1M | 19,2°E | 5 listopada 2008 | |
19 | Astra 3B | 23,5°E | 21 maja 2010 | |
20 | Astra 1N | 28,2°E a docelowo 19,2°E | 6 sierpnia 2011 |
Oferta programowa |
Obecnie najwięcej programów nadawanych jest z satelitów umieszczonych na pozycji 19,2°E.
Z satelitów tych nadają też polskojęzyczne programy telewizyjne i radiowe. Do 29 kwietnia 2012 z pozycji 19,2°E było nadawane 19 niemieckojęzycznych stacji telewizyjnych w przekazie analogowym.
Historia |
Wprowadzony na rynek w 1988 roku, Astra 1A , który jest pierwszym satelitą w grupie Astra 19,2 ° E . Z 16 transponderów , Astra 1A pierwszy satelita przeznaczony do odbioru cyfrowej telewizji satelitarnej w całej Europie . Od początku transmisji w 1989 roku Astra 1A Przygotowała cztery kanały telewizyjne Sky PLC , pierwszy na świecie komercyjny dostawca usług DTH wielokanałowy , dzierżawił transpondery na satelicie.
Wczesne kanały nadawcze z 19,2 ° E przeznaczone były przede wszystkim do Wielkiej Brytanii , Niemczech, krajach Beneluksu i Skandynawii , a tak zwane kanały paneuropejskich : takie jak MTV , CNN International i Super Kanał .
Astra 1A , który dołączył na 19,2 ° E przez Astra 1B w 1991 roku , a następnie przez Astra 1C w 1993 r. , ustanawiającego zasady SES wspólnego umieszczenia satelity na zlecenie przejrzysty kopii zapasowej przez każdego satelity dla innych w grupie.
Pierwsze trzy satelitów Astra 19,2 ° E emitowały tylko kanały analogowe w PAL i D2 - MAC . Czwarty satelita, Astra 1D Uruchomiony w 1994 roku , który przeznaczony był do realizacji pierwszego przekazu europejskiej cyfrowej telewizji DVB . Kanały te zapewniły szybki rozwój telewizji satelitarnej w całej Europie.
Astra 1E (1995 ) poświęcona była cyfrowym usługom telewizji satelitarnej w Europie.
Równolegle z przejściem na nadawanie cyfrowe telewizji przez satelitę, przyszedł też czas na szyfrowanie i ukierunkowanie kanałów do poszczególnych krajów lub regionów . Popyt na cyfrową transmisję telewizyjną wymusił zajęcie przez SES dodatkowych pozycji orbitalnych, przewidując pojawienie się nowych sieci cyfrowych skierowanych do konkretnych krajów, począwszy od Astry 28.2 ° E w Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Kanały |
Tp | Częstotliwość | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11,214 H | Screensport (1989–1993) | RTL2 (1993-2012) | |||||||||||||||||||||||||
2 | 11,229 V | RTL (1989-2012) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 11,244 H | TV3 Sweden (1989–1996) | Granada Plus/Granada Men & Motors (1996–2001) | RTL Shop/Channel 21 Shop (2001-2011) | ORF Digital | |||||||||||||||||||||||
4 | 11,259 V | Eurosport (1989-2012) | Canal+ | |||||||||||||||||||||||||
5 | 11,273 H | Lifestyle/The Children's Channel (1989–1993) | VOX (1993-2012) | ORF Digital | ||||||||||||||||||||||||
6 | 11,288 V | Sat.1 (1989-2012) | Telespazio | |||||||||||||||||||||||||
7 | 11,303 H | TV1000 (1989–1996) | Fox Kids (1996–2001) | Viva Zwei (2001–2002), Viva Plus (2002–2007) | Comedy Central Germany (2007–2009) | ORF Digital HD (2009-) | ||||||||||||||||||||||
Sky 2 (96-97) | National Geographic Channel (1997–2001) | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 11,318 V | Sky One (1989–2001) | Canal+ | |||||||||||||||||||||||||
9 | 11,332 H | Eurosp. (1989) | Teleclub (1990–1995) | Kabel 1 (1995-2012) | SKY Deutchland | |||||||||||||||||||||||
10 | 11,347 V | 3sat (-2012) | ZDF HD | |||||||||||||||||||||||||
11 | 11,362 H | FilmNet (1989–1997), Bloomberg (1997–2008) | ARD/ZDF/Arte HD | ZDF HD | ||||||||||||||||||||||||
12 | 11,377 V | Sky News (1989–2001) | XXP (-06) | DMAX (2006-2011) | CanalSAt | |||||||||||||||||||||||
13 | 11,391 H | RTL 4 (1990–1995) | Super RTL (1995-2012) | |||||||||||||||||||||||||
14 | 11,406 V | Pro Sieben (1989-2012) | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 11,421 H | MTV Europe (1989–1997) | MTV UK & Ireland (01-07) | MTV2 Pop (01-05) | Nick Germany (05-11), Comedy Central (09-11) | SES | ||||||||||||||||||||||
16 | 11,436 V | Sky Movies (89-97), Sky Movies Screen 1 (97-98), Sky Moviemax (98-01) | Canal+ | Arena | Canal+ | |||||||||||||||||||||||
Tp | Częstotliwość | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
17 | 11,464 H | Premiere (1991–2003) | Sonnenklar TV (2003–2009)[1] | HD+ (2010-) | ||||||||||||||||||||||||
18 | 11,479 V | The Movie Channel (91-97), Sky Movies Screen 2 (97-98), Sky Premier (98-01) | CanalSat | |||||||||||||||||||||||||
19 | 11,494 H | Eins Plus (91-93) | Das Erste (1993–2012) | ARD HD | ||||||||||||||||||||||||
20 | 11,509 V | Sky Sports (1991–2001) | Canal+ | GlobeCast | ||||||||||||||||||||||||
21 | 11,523 H | Tele 5 (91-92) | DSF/Sport1 (1993-2012) | BetaDigital | ||||||||||||||||||||||||
22 | 11,538 V | Eurosport (1991–1992), MTV Europe (1992–1994), VH1 UK (1994–2001) | Canal+ | GlobeCast | ||||||||||||||||||||||||
23 | 11,553 H | FilmNet (91-92) | UK Gold (1992–2001) | Tele 5 (2002-2012) | Sky Deutchland | |||||||||||||||||||||||
24 | 11,568 V | JSTV (1991-?), The Children's Channel (1991-?) | CMT Europe (1994–1996) | Sky Soap (1997–1999), The History Channel UK (1997–2001), Sci Fi Channel UK (1997–2001) | DVB | CanalSat | ||||||||||||||||||||||
25 | 11,582 H | Nord 3 (1991–2001), NDR Fernsehen (2001-2012) | ARD HD | |||||||||||||||||||||||||
26 | 11,597 V | Comedy Channel (1991), HVC (1992), Sky Movies Gold (1992-), Disney Channel UK (1995–2001) | DVB | |||||||||||||||||||||||||
27 | 11,612 H | TV3 Denmark (1991–1996) | VH1 Germany/ Nickelodeon Germany (-1998) | MTV Germany (1999-2010) | VIVA (11-12) | SES | ||||||||||||||||||||||
28 | 11,627 V | CNN International (1992–2010)[2] | Canal+ | |||||||||||||||||||||||||
29 | 11,641 H | TV3 D:k (1991) | n-tv (1992-2012) | SES | ||||||||||||||||||||||||
30 | 11,656 V | Cinemanía (1992-?) | ORB Fernsehen/RBB Fernsehen (1997-2012) | |||||||||||||||||||||||||
31 | 11,671 H | TV3 Norway (1991–1996) | Sky Sports 3 (1996–2001) | TV Puls (-2003) | UPC Direct | ProSieben | ||||||||||||||||||||||
32 | 11,686 V | Documanía (1992–1996), Sportsmanía (1996–1997), BR alpha (1998-) | Canal+ | |||||||||||||||||||||||||
Tp | Częstotliwość | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 10,964 H | ZDF (1993-2012) | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 10,979 V | UK Living (1993–2001), Chinese Channel (1994–1995) | Canal+ | |||||||||||||||||||||||||
35 | 10,994 H | The Children's Channel (1993–1998), The Family Channel (1993–1997), China News and Entertainment (1993–1994), Challenge (1997–2001) | Arte (-2012) | SES (UHD) | ||||||||||||||||||||||||
36 | 11,009 V | Minimax (1993–1997), Documanía (-1997) | Phoenix (1997-2012)[1] | |||||||||||||||||||||||||
37 | 11,023 H | Cartoon Network UK (93-), TNT UK (93-00), TCM UK (00-01) | B.TV (01-05) | Astro TV (2005–08) | Premiere HD | Telespazio | SES/Canal Digitaal | |||||||||||||||||||||
38 | 11,038 V | QVC UK (1993–2001) | Canal+ | |||||||||||||||||||||||||
39 | 11,053 H | WDR Fernsehen (1993-2012) | ARD HD | |||||||||||||||||||||||||
40 | 11,068 V | Cineclassics (1993–1997) | Hessen Fernsehen (-2012) | |||||||||||||||||||||||||
41 | 11,082 H | Discovery Channel UK (1993–2001), CMT Europe (1993–1994), TLC UK (-1997), Discovery Home & Leisure UK (1997–2001) | BR-alpha (-2012) | RTL HD | ||||||||||||||||||||||||
42 | 11,097 V | Bravo (1993–2001), EBN (1995–98), Trouble (1997–2001), CNBC Europe (-98) | DVB | Canal+ | ||||||||||||||||||||||||
43 | 11,112 H | MDR Fernsehen (1993-2012) | Sat 1 Gold HD | |||||||||||||||||||||||||
44 | 11,127 V | Galavision (1993–1997), Sky Travel (1997–2000), Sky Movies Gold (1997–2000) | VIVA | Canal+ | ||||||||||||||||||||||||
45 | 11,141 H | Bayerisches Fernsehen (1993-2012) | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 11,156 V | Nickelodeon UK (1993–2001), TV Asia (1993-), Paramount Comedy (1995–2001) | Canal+ | |||||||||||||||||||||||||
47 | 11,171 H | Sky Sports 2 (94-01), Sci Fi Channel UK (95-97), Sky Soap (95-97), Sky Sports Gold (95-97), Sky Travel (95-97), The History Channel UK (95-97) | SFB1 (01-03) | RBB Berlin (03-05) | 1-2-3 TV (2004–2008) | Orange | BetaDigital | |||||||||||||||||||||
48 | 11,186 V | Südwest Fernsehen Baden-Württemberg (1993-2012) | SES | |||||||||||||||||||||||||
Tp | Częstotliwość | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
49 | 10,714 H | Nickelodeon Germany (95-96) | Der Kinderkanal (1997-2012) | |||||||||||||||||||||||||
Arte (1995–2003) | Primetime, Fresh 4U, Astro TV | sixx (11-12) | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 10,729 V | CNBC Europe (1996-2004) | Das Vierte (2005-2009)[2] | Canal+ | ||||||||||||||||||||||||
51 | 10,744 H | Veronica (1995–1996), CMT Europe (96-98), Bloomberg Television | Animal Planet | TV Puls | CNBC/ XXP | CNBC Germany | ARD Digital | |||||||||||||||||||||
52 | 10,759 V | RTL 4 (95-96) | QVC Germany (1996-2012) | SES (HD)/HD+ | ||||||||||||||||||||||||
53 | 10,773 H | SBS6 (95-96) | JSTV (1996–2001), CNE (-98) | DVB | T-DSL | Canal+ | Anixe | |||||||||||||||||||||
54 | 10,788 V | Zee TV (1995–2000), The Chinese Channel (1995–1997) | CanalSat | Canal+ | ||||||||||||||||||||||||
55 | 10,803 H | Teleclub (1995–2000) | N24 (2000-2012) | |||||||||||||||||||||||||
56 | 10,818 V | DF 1 | UK Horizons (-98), UK Style (-98) | Bloomberg Germany (98-01), TV Travel Shop (-) | Canal+ | |||||||||||||||||||||||
57 | 10,832 H | SBS6 (1996) | UK Horizons (98-01), UK Play (-2001) | DVB | DVB | Canal+ | DVB | HD+ (2009-) | ||||||||||||||||||||
58 | 10,847 V | Granada Good Life (1996-), Computer Channel, Granada Breeze (-2000), .TV (-2000), Zomer TV (-1996), Sky Box Office 4 | B.TV (00-01) | Tango TV (02-), PIN24/TV Shop | Canal+ | |||||||||||||||||||||||
59 | 10,862 H | Granada Talk TV (96-97), Sky Scottish (96-98), Rapture TV (-2000), FilmFour (-2000) | K1010 TV (04-05) | TVP Digital (2005-) | SKY Deutchland (UHD) | |||||||||||||||||||||||
60 | 10,877 V | Sky Movies Gold (1995–1997), The Weather Channel (1996-), The Racing Channel (1996–2000), Sky Box Office 2 | Get | Canal+ | ||||||||||||||||||||||||
61 | 10,891 H | Pro Sieben (-1997), Phoenix (1997) | Südwest Fernsehen RP (1997-2012) | ARD Digital | ||||||||||||||||||||||||
62 | 10,906 V | Home Order Television (1995–2001) | HSE24 (2001-2012) | Movister | ||||||||||||||||||||||||
63 | 10,921 H | Filmnet (-1997), Channel 5 (-2001) | UPC Direct | Premiere | Sky Deutchland | |||||||||||||||||||||||
64 | 10,936 V | RTL 5 (-96) | tm3 (1996–2001) | 9 Live (2001-2010) | Canal+ | Movister | ||||||||||||||||||||||
Tp | Częstotliwość | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
65 | 11,720 H | DF1 | Premiere | |||||||||||||||||||||||||
66 | 11,740 V | CanalSat | Viacom | |||||||||||||||||||||||||
67 | 11,758 H | DF1 | Premiere | |||||||||||||||||||||||||
68 | 11,778 V | CanalSat | Turner | |||||||||||||||||||||||||
69 | 11,798 H | DF1 | Premiere | |||||||||||||||||||||||||
70 | 11,817 V | CanalSat | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 11,837 H | Astra service | ARD Digital | |||||||||||||||||||||||||
72 | 11,856 V | CanalSat | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 11,876 H | Nethold | DVB | UPC Direct | Netsyst. | Premiere | Sky Deutchland | |||||||||||||||||||||
74 | 11,895 V | Canal+ | CanalSat | |||||||||||||||||||||||||
75 | 11,914 H | Premiere | ||||||||||||||||||||||||||
76 | 11,934 V | Canal+ | CanalSat | |||||||||||||||||||||||||
77 | 11,954 H | Nethold | ZDF Vision | |||||||||||||||||||||||||
78 | 11,973 V | Canal+ | MTV Networks | |||||||||||||||||||||||||
79 | 11,992 H | Wizja TV | UPC Direct | Premiere | Sky Deutchlnd | |||||||||||||||||||||||
80 | 12,012 V | Nethold | CanalDigitaal | CanalSat | ||||||||||||||||||||||||
81 | 12,032 H | DF 1 | Premiere | |||||||||||||||||||||||||
82 | 12,051 V | ProSiebenSat.1 Media | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 12,070 H | DF 1 | Premiere | |||||||||||||||||||||||||
84 | 12,090 V | DF 1 | Premiere | CanalSat | ||||||||||||||||||||||||
Tp | Częstotliwość | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
85 | 12,110 H | Premiere | ARD Digital | |||||||||||||||||||||||||
86 | 12,129 V | CanalSat | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 12,148 H | DF 1 | Premiere | DPC | SES Platform Services | BetaDigital | ||||||||||||||||||||||
88 | 12,168 V | DVB | HDTV | CanalSat | ||||||||||||||||||||||||
89 | 12,188 H | RTL Group | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 12,207 V | CanalSat | ||||||||||||||||||||||||||
91 | 12,226 H | DF 1 | Filial TV | Eurosport | RTL Group | |||||||||||||||||||||||
92 | 12,246 V | Canal+ | DVB | SES Platform Services | CanalSat | |||||||||||||||||||||||
93 | 12,266 H | Nethold | AB Sat | CanalSat | ARD Digital | |||||||||||||||||||||||
94 | 12,285 V | Canal+ | CanalSat | Orange | ||||||||||||||||||||||||
95 | 12,304 H | Wizja TV | UPC Direct | Premiere | ||||||||||||||||||||||||
96 | 12,324 V | ARD | CanalSat | |||||||||||||||||||||||||
97 | 12,344 H | Multichoice | CanalDigitaal | DVB | ||||||||||||||||||||||||
98 | 12,363 V | CanalSat | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 12,382 H | Wizja TV | UPC Direct | Premiere | ||||||||||||||||||||||||
100 | 12,402 V | CanalSat | ||||||||||||||||||||||||||
101 | 12,422 H | ARD Digital | DF 1 | ARD Digital | ||||||||||||||||||||||||
102 | 12,441 V | Multichoice | Canal+ | HDTV | ArenaSat | |||||||||||||||||||||||
103 | 12,460 H | DF 1 | Internet | DVB | DPC | SES Platform Services | ||||||||||||||||||||||
104 | 12,480 V | DF 1 | DVB | DVB | DPC | SES Platform Services | ||||||||||||||||||||||
Tp | Częstotliwość | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
105 | 12,515 H | CanalDigitaal | ||||||||||||||||||||||||||
106 | 12,522 V | Canal+ | CanalSat | CanalSat | ||||||||||||||||||||||||
107 | 12,545 H | Chello HSI | DPC | AstraSat | AstraNet | ProSieben | ||||||||||||||||||||||
108 | 12,552 V | DVB | ||||||||||||||||||||||||||
109 | 12,574 H | CanalDigitaal | DVB | |||||||||||||||||||||||||
110 | 12,581 V | Canal+ | CanalSat | |||||||||||||||||||||||||
111 | 12,604 H | ARD Digital | DVB | AstraNet | Sat@Once | DVB | ARD Digital | |||||||||||||||||||||
112 | 12,610 V | DVB | CanalSat | |||||||||||||||||||||||||
113 | 12,633 H | Internet | DVB | T-Systems | Media Broadcast | |||||||||||||||||||||||
114 | 12,640 V | Internet | CanalSat | |||||||||||||||||||||||||
115 | 12,663 H | ZDF Vision | Internet | DVB | ORF Digital | |||||||||||||||||||||||
116 | 12,670 V | Turner | DVB | DVB | TV Vlaanderen Digitaal | CanalSat | ||||||||||||||||||||||
117 | 12,692 H | ORF Digital | ||||||||||||||||||||||||||
118 | 12,699 V | MTV Networks | CanalSat | |||||||||||||||||||||||||
119 | 12,722 H | ARD Digital | Netsyst. | ProSieben Sat.1 HDTV (05-08) | TV Vlaanderen Digitaal | |||||||||||||||||||||||
120 | 12,728 V | Internet | Satlynx | CanalSat | ||||||||||||||||||||||||
Tp | Częstotliwość | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Zobacz też |
- antena satelitarna
- telewizja satelitarna
- free-to-air
Linki zewnętrzne |
Wykaz wszystkich stacji nadawanych z pozycji 19,2°E (pol.)
Wykaz wszystkich stacji nadawanych z pozycji 23,5°E (pol.)
Wykaz wszystkich stacji nadawanych z pozycji 28,2°E (pol.)
Strona SES ASTRA (pol.)
Przypisy |
↑ Sat-UK #142 01.11.97
↑ Das Vierte reduziert analoge Verbreitung - DIGITALFERNSEHEN.de, www.digitalfernsehen.de [dostęp 2017-11-22] (niem.).
|