Sauze di Cesana
Sauze di Cesana | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001258 | |||
Powierzchnia | 77 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 186 | |||
• gęstość | 2,4 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0122 | |||
Kod pocztowy | 10054 | |||
Położenie na mapie Włoch Sauze di Cesana | ||||
44°56′N 6°52′E/44,933333 6,866667 | ||||
Strona internetowa |
Sauze di Cesana – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 186 osób, 2,4 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|