Sciolze
Sciolze | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001262 | |||
Powierzchnia | 11 km² | |||
Populacja (2005) • liczba ludności | 1520 | |||
• gęstość | 138,18 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10090 | |||
Położenie na mapie Włoch Sciolze | ||||
45°06′N 7°53′E/45,100000 7,883333 | ||||
Strona internetowa |
Sciolze – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2005 gminę zamieszkiwało 1520 osób, 138,18 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|