Scarmagno
Scarmagno | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001261 | |||
Powierzchnia | 7 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 740 | |||
• gęstość | 105,7 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0125 | |||
Kod pocztowy | 10010 | |||
Położenie na mapie Włoch Scarmagno | ||||
45°23′N 7°50′E/45,383333 7,833333 | ||||
Strona internetowa |
Scarmagno – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 740 osób, 105,7 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|