Torre Canavese
Torre Canavese | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001274 | |||
| Powierzchnia | 5 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 628 | |||
| • gęstość | 125,6 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0124 | |||
Kod pocztowy | 10010 | |||
Położenie na mapie Włoch Torre Canavese | ||||
Strona internetowa | ||||
Torre Canavese – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 628 osób, 125,6 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||