Torrazza Piemonte
Torrazza Piemonte | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001273 | |||
Powierzchnia | 9 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 2373 | |||
• gęstość | 263,7 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10037 | |||
Położenie na mapie Włoch Torrazza Piemonte | ||||
45°13′N 7°58′E/45,216667 7,966667 | ||||
Strona internetowa |
Torrazza Piemonte – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 2373 osoby, 263,7 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|